| | | | | SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -09:45 | torsk | 3799 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:15 | torsk | 2077 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:30 | kveite | 1539 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:30 | kveite | 1190 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:30 | andre | 14 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:30 | breiflabb | 705 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -10:30 | steinbit | 1705 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -11:00 | hyse | 15469 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -11:00 | hyse | 9470 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -11:15 | sei lyr | 5039 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12.15 | lange | 4237 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12.15 | lange | 388 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12:30 | brosme | 38618 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12:30 | brosme | 17459 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12:30 | lange | 30750 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12:30 | lange | 57149 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -12:30 | lange | 10658 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -13:30 | uer | 101 |
| SEIR | Frigocare Aalesund | 2 .8 -13:30 | uer | 1184 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | skjellbrosme | 3249 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | kveite | 1941 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | breiflabb | 12 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | havmus | 1297 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | lange | 1295 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1030 | lange | 510 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1100 | hyse | 4654 |
| POLARBRIS | Frigocare Aalesund | 3 .8 -1215 | lyr | 72 |
|
|
| Ungdomsfiskeordningen 2010
Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at det også i 2010 skal gjennomføres en ungdomsfiskeordning. Ordningen er dessuten utvidet til å gjelde flere fiskerier, både nord og sør for 62°N. Reglene er fastsatt i forskrift av 26. februar 2010 om adgang for ungdom t...
| Produktavgiften øker i 2. halvår
Stortinget har vedtatt å øke produktavgiften fra 2,9 til 3,1 % med virkning fra 1. juli 2010. Økningen skyldes blant annet lavere førstehåndsverdi enn tidligere regnet med.
|
|
|
|