| | | | | STORNES | Longvagruppen | 07.02-09:45 | torsk | 104719 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-09:45 | torsk | 73200 |
| STORNES | Longvagruppen | 07.02-10:15 | torsk | 77284 |
| STORNES | Longvagruppen | 07.02-10:15 | torsk | 12564 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-10:15 | torsk | 8025 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-10:15 | torsk | 12131 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-10:30 | sei | 19274 |
| STORNES | Longvagruppen | 07.02-10:30 | sei | 2005 |
| STORNES | Longvagruppen | 07.02-11:15 | torsk | 90652 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-11:15 | torsk | 82272 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-12:15 | lange | 1629 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-12:35 | hyse | 47253 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-12:40 | hyse | 29497 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-12:45 | steinbit | 966 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-12:50 | blåkveite | 1167 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-12:55 | blåkveite | 89 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-13:00 | sei | 6858 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-13:00 | torsk | 180 |
| VEIDAR 1 | Sunnmøre Fiskeind. | 07.02-13:05 | uer | 33 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-13:10 | sei | 12550 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-13:15 | sei | 89791 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-13:20 | breiflabb | 114 |
| ROALDNES | Longvagruppen | 07.02-13:25 | lyr | 279 |
|
|
| Nye minstepriser
Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 23.01.2012. Det ble oppnådd enighet om prisene på alle fiskeslag og produkter med unntak av de tre største sorteringene på torsk. Minsteprisen på sei har økt. Les mer..
| Sesongfiskeriene på Møre
Det viktigste sesongfiskeriet for hvitfisk i Sør Norge er seifisket på Mørekysten. Fra begynnelsen av februar og til påske blir det landa over førti tusen tonn sei på Sunnmøre og i Romsdal. De siste årene har det også vært et godt innsig av gytetorsk til de kystnæ...
|
|
|
|